![]() |
|||||||||
Anna Hermine GRESS
![]() * 25.04.1864 in Hopsten + 13.01.1934 in Rheine Bemerkungen:(notes) andere Schreibweise: Grehs [1] katholisch [2] . | |||||||||
| Ehegatten (spouses) | Kinder (children) | ||||||||
| 1.Ehegatte: (1st spouse) | Gerhard Heinrich VISSE (# 22 ) * 21.01.1865 in Hopsten + 22.07.1911 in Rodde oo 06.10.1890 in Rheine | Theresia Elisabeth VISSE * 1891 in Eschendorf, + 1963 in Rheine Anna Maria VISSE (# 11 ) * 1893 in Eschendorf, + 1955 in Rheine Benedictus August VISSE * 1894 in Eschendorf, + 1971 in Rheine Heinrich Ignatz VISSE * 1896 in Eschendorf, + in Bernhard Heinrich VISSE * 1897 in Eschendorf, + 1917 in Parguy Franziskus Benedictus VISSE * 1898 in Eschendorf, + 1959 in Rheine Victor Carl VISSE * 1900 in Eschendorf, + in Clemens Johannes VISSE * 1903 in Eschendorf, + 1970 in Rheine Joseph Friedrich Wilhelm VISSE * 1905 in Eschendorf, + 1962 in Rheine | |||||||
| Bemerkungen:(notes) | |||||||||
| Eltern (parents) | Geschwister (siblings) | ||||||||
| Vater: (father) | Gerhard GREHS (# 46 ) * in + in Hopsten | Keine Geschwister gefunden! (No siblings found!) | Mutter: (mother) | Elisabeth SANDFORT (# 47 ) * in + in | |||||
Quellen:(sources) [1] FamStB #14 [2] Häuserbuch Eschendorf Nr. 150 [3] Totenbild | |||||||||
last update: 10.07.2002
|
|||||||||
|
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |