![]() |
|||||||
Maria Anna Margaretha KRUMME
![]() * 09.06.1726 in Gellendorf + in Bemerkungen:(notes) Paten: - Marg. Hopster - Gerdt Bruwer + vor 1813 [3] | |||||||
| Ehegatten (spouses) | Kinder (children) | ||||||
| 1.Ehegatte: (1st spouse) | Bernard Joan LEUGERS G KRUMME (# 172 ) * in 1724 in Gellendorf + 21.02.1816 in Gellendorf oo 05.02.1749 in Rheine | Anna Maria KRUMME * 1752 in Gellendorf, + in Anna Catharina KRUMME * 1755 in Gellendorf, + in Hermann Bernard KRUMME * 1756 in Gellendorf, + 1829 in Gellendorf Elisabeth Anna KRUMME * 1761 in Gellendorf, + in Gertrud Maria LEUGERS * 1764 in Gellendorf, + in Anna Maria Adelheid KRUMME * 1766 in Gellendorf, + in Henrich Joan Josef KRUMME * 1769 in Gellendorf, + 1846 in Gellendorf Gerhard Joannes Melchior KRUMME (# 86 ) * 1773 in Gellendorf, + in Anton Bernard Joann KRUMME * 1776 in Gellendorf, + 1837 in Gellendorf | |||||
| Bemerkungen:(notes) Trauzeugen: Herman Leugersman u. Nicolaus Hermeler [2] | |||||||
| Eltern (parents) | Geschwister (siblings) | ||||||
| Vater: (father) | Gerhard Joannes HOPSTER (# 346 ) * in + in Gellendorf | Bernard KRUMME * 1722 in Gellendorf, + in | Mutter: (mother) | Anna BRÜVER (# 347 ) * in 1696 in Altenrheine + in Gellendorf | |||
Quellen:(sources) [1] Raimund Winter, pers. Mitt. 1996 [3] Proklamations-Urkunde Nr. 18/1813 (Sohn Gerhard Johannes Melchior Krumme) | |||||||
last update: 10.07.2002
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |