erlaufene Strecke:
Wanderkönig | 2.013 km | |
Prinz Benno | 1.635 km | |
Prinz Fritz | 1.576 km | |
Prinz Dierk | 855 km | |
Medicus | 514 km | |
Deichgraf | 349 km | |
Meingott Walter | 349 km | |
Prinz Jörn | 154 km | |
Fernmelder Rolli | 102 km | |
------------ | ||
7.547 km
|
auf folgenden Wanderungen:
Tour | Beschreibung | Länge | Teilnehmer |
1 | E1: Idensen - Hameln | 60 km | He,Be,Di |
2 | Hermannsweg: Velmerstot - Halle | 62 km | He,Be,Di |
3 | Hermannsweg: Rheine - Borgholzhausen | 82 km | He,Be,Di,Me,Wa |
4 | Wittekindsweg | 76 km | He,Be,Di,Me,Wa |
5 | Wesergebirgsweg | 52 km | He,Be,Di |
6 | E1: Odenwald | 50 km | He,Be,Di,Me,Wa |
7 | Weserberglandweg: Hameln - Holzminden |
75 km | He,Be,Di,Me,Wa,Fr |
8 | E1: Buchholz - Soltau | 66 km | He,Be,Di,Me,Wa,Fr |
9 | E1: Bad Schwartau - Mölln | 75 km | He,Be,Di,Fr,Ma |
10 | Fränkische Schweiz | 60 km | He,Fr,Ma |
11 | E1: Hameln - Detmold | 54 km | He,Be,Di,Fr,Ma |
12 | Weserberglandweg: Sababurg - Holzminden | 55 km | He,Be |
13 | E11: Alsfeld - Hameln (Ith-Wanderweg) | 73 km | He,Be,Fr,Ma |
14 | E1: Soltau - Celle | 62 km | He,Be,Di,Fr,Ma,Jö |
15 | E1: Neustadt - Malente | 54 km | He,Be,Fr,Ma |
16 | E1: Detmold - Bad Driburg | 40 km | He,Be,Di,Fr,Ma,Jö |
17 | E1: Kiel - Malente | 52 km | He,Be,Fr,Ma,Jö |
18 | E1: Buchholz - Hamburg (durch's Alte Land) | 44 km | He,Be,Di,Fr,Ma |
19 | E1: Roseburg - Hamburg (Sachsenwald) | 42 km | He,Be,Fr |
20 | Fränkische Schweiz: Pegnitz - Pottenstein - Pegnitz | 57 km | He,Be,Di,Fr |
21 | Hermannsweg: Bergeshövede - Dissen | 54 km | He,Be,Fr |
22 | E1: Brekendorf - Kiel | 69 km | He,Be,Fr |
23 | Geestweg: Harpstedt - Bremen | 42 km | He,Be,Fr |
24 | Geestweg: Harpstedt - Bethen | 58 km | He,Be,Fr |
25 | Rothaarsteig: Brilon - Winterberg | 51 km | He,Be,Fr |
26 | E1: Idensen - Bad Münder (Wiederholung) | 43 km | He,Be,Fr |
27 | Wesergebirgsweg (Wiederholung) |
65 km
|
He,Fr |
28 | Rothaarsteig: Lützel - Winterberg |
59 km
|
He,Be,Fr |
29 | Rothaarsteig: Lützel - Dillenburg |
62 km
|
He,Be,Fr |
30 | E1: Brekendorf - Flensburg |
66 km
|
He,Be,Fr |
31 | E1: Marsberg - Bad Driburg |
55 km
|
He,Fr |
32 | E1: Bredelar - Willingen |
38 km
|
He,Fr |
33 | E1: Winterberg - Bad Laasphe |
58 km
|
He,Fr |
34 | E1: Bad Laasphe - Siegen |
49 km
|
He,Fr,Ro |
35 | E1: Siegen - Holzhausen (Westerwald) |
53 km
|
He,Fr,Ro |